 |
| 物件番号 | 0001(売買) |
| 所在地 | 伊原間 |
| 敷地 | 421〜1007u |
| 坪単価 | 3万円/坪 |
| 価格 | 382〜913万円 |
| 物件番号 | 0003(売買) |
| 所在地 | 大浜 |
| 敷地 | 439u |
| 坪単価 | 9万円/坪 |
| 価格 | 1,200万円 |
| 物件番号 | 0006(売買) |
| 所在地 | 平久保 |
| 敷地 | 1005u |
| 坪単価 | 2.5万円/坪 |
| 価格 | 760万円 |
| 物件番号 | 0008(売買) |
| 所在地 | 伊原間 |
| 敷地 | 1538.27u |
| 坪単価 | 4.5万円/坪 |
| 価格 | 2,100万円 |
| 物件番号 | 0009(売買) |
| 所在地 | 浜崎町 |
| 敷地 | 250.13u |
| 建物 | 485.85u |
| 価格 | 15,000万円 |
| 物件番号 | 0010(売買) |
| 所在地 | 名蔵 |
| 敷地 | 1862u |
| 坪単価 | 10万円/坪 |
| 価格 | 5,650万円 |
| 物件番号 |
0012(売買) |
| 所在地 |
新川 |
| 敷地 |
252.36u |
| 坪単価 |
11万円/坪 |
| 価格 |
839万円 |
| 物件番号 |
0013(売買) |
| 所在地 |
野底 |
| 敷地 |
916u |
| 坪単価 |
3.5万円/坪 |
| 価格 |
970万円 |
| 物件番号 |
0019(売買) |
| 所在地 |
野底 |
| 敷地 |
498.7u |
| 建物 |
224.1u |
| 価格 |
3,300万円 |
| 物件番号 |
0020(売買) |
| 所在地 |
川平 |
| 敷地 |
702.07u |
| 坪単価 |
10万円/坪 |
| 価格 |
2,120万円 |
| 物件番号 |
0021(売買) |
| 所在地 |
川平 |
| 敷地 |
1003u |
| 坪単価 |
5万円/坪 |
| 価格 |
1,517万円 |
| 物件番号 |
0023(売買) |
| 所在地 |
川平 |
| 敷地 |
1927u |
| 坪単価 |
7万円/坪 |
| 価格 |
4,080万円 |
| 物件番号 |
0024(売買) |
| 所在地 |
西表 |
| 敷地 |
8104u |
| 坪単価 |
1.4万円/坪 |
| 価格 |
3,500万円 |
| 物件番号 | 0027(売買) |
| 所在地 | 宮良 |
| 敷地 | 463u |
| 坪単価 | 5万円/坪 |
| 価格 | 700万円 |
| 物件番号 | 0029(売買) |
| 所在地 | 伊原間 |
| 敷地 | A.1971 B.1971u |
| 坪単価 | -万円/坪 |
| 価格 | A,B 1480万円 |
| 物件番号 | 0030(売買) |
| 所在地 | 野底 |
| 敷地 | 140坪〜180坪 |
| 坪単価 | 8〜9万円/坪 |
| 価格 | 1208〜1620万円 |
|
賃貸物件 地域で検索 |
|
|
売買物件 地域で検索 |
|
|
|
 |
TOPICS |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |