 |
売買物件一覧 石垣島北部地区
| 物件番号 | 0001(売買) |
| 所在地 | 伊原間 |
| 敷地 | 421〜1007u |
| 坪単価 | 3万円/坪 |
| 価格 | 382〜913万円 |
| 物件番号 | 0006(売買) |
| 所在地 | 平久保 |
| 敷地 | 1005u |
| 坪単価 | 2.5万円/坪 |
| 価格 | 760万円 |
| 物件番号 | 0008(売買) |
| 所在地 | 伊原間 |
| 敷地 | 1538.27u |
| 坪単価 | 4.5万円/坪 |
| 価格 | 2,100万円 |
| 物件番号 | 0029(売買) |
| 所在地 | 伊原間 |
| 敷地 | A.1971 B.1971u |
| 坪単価 | -万円/坪 |
| 価格 | A,B 1480万円 |
| 物件番号 | 0064(売買) |
| 所在地 | 伊原間 |
| 敷地 | 443.27u |
| 坪単価 | -万円/坪 |
| 価格 | 1900万円 |
| 物件番号 | 0077(売買) |
| 所在地 | 伊原間大浦山 |
| 敷地 | 2492u |
| 坪単価 | -万円/坪 |
| 価格 | 7300万円 |
| 物件番号 |
0095(売買) |
| 所在地 |
伊原間 |
| 面積 |
589u |
| 坪単価 |
4万円/坪 |
| 価格 |
712万円 |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
|
賃貸物件 地域で検索 |
|
|
売買物件 地域で検索 |
|
|
|
 |
TOPICS |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |