 |
売買物件一覧 石垣島西部地区
| 物件番号 | 0010(売買) |
| 所在地 | 名蔵 |
| 敷地 | 1862u |
| 坪単価 | 10万円/坪 |
| 価格 | 5,650万円 |
| 物件番号 | 0013(売買) |
| 所在地 | 野底 |
| 敷地 | 496u/420u |
| 坪単価 | 3.5万円/坪 |
| 価格 | 970万円 |
| 物件番号 | 0019(売買) |
| 所在地 | 野底 |
| 建物 | 1階 137.70u |
| 敷地 | 493.75u |
| 価格 | 3,300万円 |
| 物件番号 | 0020(売買) |
| 所在地 | 川平 |
| 敷地 | 702.07u |
| 坪単価 | 10万円/坪 |
| 価格 | 2,120万円 |
| 物件番号 | 0021(売買) |
| 所在地 | 川平 |
| 敷地 | 494u/509u |
| 坪単価 | 5万円/坪 |
| 価格 | 1,517万円 |
| 物件番号 | 0023(売買) |
| 所在地 | 川平 |
| 敷地 | 1927u |
| 坪単価 | 7万円/坪 |
| 価格 | 4,080万円 |
| 物件番号 | 0030(売買) |
| 所在地 | 野底 |
| 敷地 | 140坪〜180坪 |
| 坪単価 | 8〜9万円/坪 |
| 価格 | 1208〜1620万円 |
| 物件番号 | 0041(売買) |
| 所在地 | 野底 |
| 敷地 | 283.4u |
| 建物 | 95.83u |
| 価格 | 価格相談可 |
| 物件番号 | 0044(売買) |
| 所在地 | 桴海 |
| 敷地 | 992u |
| 坪単価 | 7.6万円/坪 |
| 価格 | 2300万円 |
| 物件番号 | 0074(売買) |
| 所在地 | 米原 |
| 敷地 | 380u |
| 坪単価 | 9万円/坪 |
| 価格 | 1034万円 |
| 物件番号 | 0076(売買) |
| 所在地 | 米原 |
| 敷地 | 2004u |
| 坪単価 | -万円/坪 |
| 価格 | 4545万円 |
| 物件番号 | 0083(売買) |
| 所在地 | 米原 |
| 敷地 | 1409u |
| 坪単価 | 7万円/坪 |
| 価格 | 2940万円 |
| 物件番号 | 0085(売買) |
| 所在地 | 名蔵 |
| 敷地 | 2623u |
| 坪単価 | 7万円/坪 |
| 価格 | 5154万円 |
| 物件番号 |
0092(売買) |
| 所在地 |
山原 |
| 面積 |
613u |
| 坪単価 |
4万円/坪 |
| 価格 |
740万円 |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
|
賃貸物件 地域で検索 |
|
|
売買物件 地域で検索 |
|
|
|
 |
TOPICS |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |