 |
売買物件一覧 石垣島東部地区
| 物件番号 | 0003(売買) |
| 所在地 | 大浜 |
| 敷地 | 439u |
| 坪単価 | 9万円/坪 |
| 価格 | 1,200万円 |
| 物件番号 | 0027(売買) |
| 所在地 | 宮良 |
| 敷地 | 463u |
| 坪単価 | 5万円/坪 |
| 価格 | 700万円 |
| 物件番号 | 0036(売買) |
| 所在地 | 桃里 |
| 敷地 | 1025m2 |
| 坪単価 | 3.5万円/坪 |
| 価格 | 1085万円 |
| 物件番号 | 0052(売買) |
| 所在地 | 宮良 |
| 敷地 | 2030u |
| 坪単価 | -万円/坪 |
| 価格 | 5800万円 |
| 物件番号 | 0062(売買) |
| 所在地 | 宮良 |
| 敷地 | 447u |
| 坪単価 | 5万円/坪 |
| 価格 | 676万円 |
| 物件番号 | 0067(売買) |
| 所在地 | 宮良 |
| 敷地 | 1107u |
| 坪単価 | 5.5万円/坪 |
| 価格 | 1841万円 |
| 物件番号 |
0096(売買) |
| 所在地 |
白保 |
| 面積 |
355.76u |
| 坪単価 |
4.9万円/坪 |
| 価格 |
524万円 |
| 物件番号 |
0101(売買) |
| 所在地 |
宮良 |
| 面積 |
4648.51u |
| 坪単価 |
8万円/坪 |
| 価格 |
11248万円 |
| 物件番号 |
0102(売買) |
| 所在地 |
白保 |
| 面積 |
369.13u |
| 坪単価 |
5万円/坪 |
| 価格 |
558万円 |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
| 物件番号 | **** |
| 所在地 | **** |
| 敷地 | **** |
| 坪単価 | **** |
| 価格 | **** |
|
賃貸物件 地域で検索 |
|
|
売買物件 地域で検索 |
|
|
|
 |
TOPICS |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |